Depósitos a Plazo Fijo

Requisitos
- Ser mayor de edad.
- Ser Socio de nuestra Cooperativa.
- Presentar original y copia de:
- Identificación oficial con fotografía (Credencial para votar, pasaporte nacional, cédula profesional o licencia de conducir).
- Monto mínimo de apertura $ 3,000.00
Características
- Cuenta de Ahorro a plazo fijo.
- Sin cobro de comisiones.
- Producto operado en moneda nacional.
- Este producto opera en horarios de servicios establecidos por Caja Popular San Rafael.
- Tasa de interés anual fija de rendimiento deberá consultarse en este apartado, ya que depende del monto y plazo a elegir por el Socio.
- Cumplir con los compromisos que haya contraído con la Sociedad.
- No podrás cancelar anticipadamente tu producto a plazo fijo contratado.
Beneficios de Invertir a Plazo Fijo

Plazo a Elegir
Puede elegir el plazo que a usted más le convenga desde 28 hasta 360 días.

Inversiones simultáneas
El socio puede contratar varias constancias de depósitos por inversión de manera simultánea.

Sin Comisiones
Este producto no aplica el cobro de comisiones.
a
Plazos y Tasa de Rendimiento Anual
- Plazo 28 días
- Plazo 60 días
- Plazo 90 días
- Plazo 120 días
- Plazo 150 días
- Plazo 180 días
- Plazo 360 días
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | **GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 28 | 2.50% | 2.53 | -1.57 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 28 | 2.55% | 2.58 | -1.53 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 28 | 2.60% | 2.63 | -1.48 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 28 | 2.65% | 2.68 | -1.43 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 28 | 2.70% | 2.73 | -1.38 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 28 | 2.75% | 2.78 | -1.33 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 28 | 2.80% | 2.84 | -1.28 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 28 | 2.90% | 2.94 | -1.18 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 28 | 3.00% | 3.04 | -1.08 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | *GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 60 | 2.70% | 2.73 | -1.38 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 60 | 2.80% | 2.84 | -1.28 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 60 | 2.90% | 2.94 | -1.18 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 60 | 2.95% | 2.99 | -1.13 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 60 | 3.00% | 3.04 | -1.08 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 60 | 3.05% | 3.09 | -1.04 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 60 | 3.10% | 3.14 | -0.99 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 60 | 3.15% | 3.20 | -0.93 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 60 | 3.20% | 3.25 | -0.88 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | *GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 90 | 2.80% | 2.84 | -1.28 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 90 | 2.90% | 2.94 | -1.18 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 90 | 3.05% | 3.09 | -1.04 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 90 | 3.10% | 3.14 | -0.99 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 90 | 3.15% | 3.20 | -0.93 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 90 | 3.20% | 3.25 | -0.88 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 90 | 3.25% | 3.30 | -0.84 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 90 | 3.30% | 3.35 | -0.79 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 90 | 3.35% | 3.40 | -0.74 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | *GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 120 | 2.90% | 2.94 | -1.18 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 120 | 3.00% | 3.04 | -1.08 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 120 | 3.10% | 3.14 | -0.99 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 120 | 3.15% | 3.20 | -0.93 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 120 | 3.20% | 3.25 | -0.88 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 120 | 3.25% | 3.30 | -0.84 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 120 | 3.30% | 3.35 | -0.79 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 120 | 3.35% | 3.40 | -0.74 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 120 | 3.40% | 3.45 | -0.69 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | *GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 150 | 3.00% | 3.04 | -1.08 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 150 | 3.10% | 3.14 | -0.99 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 150 | 3.15% | 3.20 | -0.93 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 150 | 3.20% | 3.25 | -0.88 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 150 | 3.25% | 3.30 | -0.84 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 150 | 3.30% | 3.35 | -0.79 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 150 | 3.40% | 3.45 | -0.69 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 150 | 3.50% | 3.56 | -0.59 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 150 | 3.60% | 3.66 | -0.49 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | *GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 180 | 3.10% | 3.14 | -0.99 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 180 | 3.20% | 3.25 | -0.88 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 180 | 3.30% | 3.35 | -0.79 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 180 | 3.40% | 3.45 | -0.69 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 180 | 3.50% | 3.56 | -0.59 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 180 | 3.60% | 3.66 | -0.49 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 180 | 3.70% | 3.76 | -0.39 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 180 | 3.80% | 3.87 | -0.29 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 180 | 3.90% | 3.97 | -0.19 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | *GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 360 | 3.30% | 3.35 | -0.79 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 360 | 3.40% | 3.45 | -0.69 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 360 | 3.50% | 3.56 | -0.59 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 360 | 3.60% | 3.66 | -0.49 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 360 | 3.70% | 3.76 | -0.39 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 360 | 3.80% | 3.87 | -0.29 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 360 | 3.90% | 3.97 | -0.19 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 360 | 4.00% | 4.07 | -0.10 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 360 | 4.10% | 4.18 | 0.01 |
* GAT NOMINAL antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación.
**GAT REAL antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación. La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia del 01 de Abril 2022 al 30 de Septiembre 2022.
“Únicamente están garantizados por el Fondo de supervisión auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de protección a sus ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo fijo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIs por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil. Dicho fondo de protección, cubrirá el principal y accesorios de los depósitos de dinero referidos a la fecha en que se hubiere declarado la disolución y liquidación de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo o decretado su concurso mercantil, descontando el saldo insoluto de los préstamos o créditos con respecto de los cuales sea deudor el Socio Ahorrador de que se trate, por lo que para estos efectos dichos préstamos o créditos vencerán de manera anticipada”.